会社概要
会 社 名 | 氏家工業株式会社 |
所 在 地 | 〒321-0403 栃木県宇都宮市下小倉町3725 |
代表者氏名 | 代表取締役 豊 﨑 道 教 |
設立年月日 | 昭和39年 5月16日 |
資 本 金 | 10,000,000円 |
事業内容 | 鋼構造物工事 建築工事 |
建設業許可 | 番 号 栃木県知事(般~3)第22362号 有効期日 令和8年 8月31日 種 類 鋼構造物工事業・建築工事業 |
国土交通省認定番号 | TFBH-214248 |
従業員数 | 事務所内及び管理部門 8名 生産技術者 30名 計 38名 |
主な取引先(敬称略) | ○株式会社アイ.テック ○岡谷建材株式会社 ○川田工業株式会社 ○株式会社熊谷組 ○株式会社駒井ハルテック ○日鉄住金物産株式会社 ○日本ファブテック株式会社 |
主な仕入先(敬称略) | ○株式会社アイ.テック ○エムエム建材販売株式会社 ○日鉄住金物産株式会社 ○光機材株式会社 ○フルサト工業株式会社 |
取引金融機関 | ○足利銀行宇都宮東支店 ○栃木銀行宝積寺支店 |
所属団体 | ○一般社団法人鉄骨建設業協会 ○社団法人全国鐵構工業協会 ○一般社団法人栃木県鉄構工業会 ○社団法人栃木県建築士事務所協会 |
会社の沿革
昭和39年 5月 | 株式会社氏家建鉄工業所を氏家町に設立 |
昭和41年 7月 | 商号を氏家工業株式会社と改更 |
昭和52年 5月 | 本社工場を河内郡上河内町に移転 |
平成 3年 7月 | 南側工場増設及びNS孔明けライン導入 |
平成 7年12月 | 新社屋建築 |
平成11年 3月 | Hグレ-ド取得 |
平成18年 5月 | 代表者変更(豊﨑博文 代表取締役に就任) |
平成21年 3月 | 柱大組溶接ロボット導入 |
平成27年 4月 | 一般社団法人鉄骨建設業協会に入会 |
平成30年 3月 | 代表者変更(豊崎道教 代表取締役に就任 |
組織表
工場規模
工 場 建 坪 | 1110坪 |
他事務所棟建坪 | 600坪 |
製 品 ヤ ー ド | 9600坪 |
合計(敷地全体) | 11310坪 |
契 約 電 力 | 334kw |
月 産 能 力 | 700ton |
機械設備一覧
天井走行クレーン | 10ton | 1台 |
天井走行クレーン | 5ton | 1台 |
天井走行クレーン | 2.8ton | 7台 |
片門型クレーン | 2.0ton | 6台 |
門型クレーン | 15ton | 1台 |
門型クレーン | 10ton | 1台 |
門型クレーン | 4.8ton | 4台 |
門型クレーン | 2.8ton | 1台 |
コンプレッサー | 4台 | |
フォークリフト | 5ton | 1台 |
フォークリフト | 2ton | 1台 |
製品搬出用台車 | 10ton | 2台 |
自動ガス切断機 | 10台 | |
溶接棒乾燥機 | 2台 | |
液体酸素貯蔵装置 | 298m3 | 1式 |
液体炭酸ガス | 454m3 | 1式 |
下向溶接用回転治具 | 4台 | |
NC型多軸ボール盤 6BH-1000Ⅲ | 1台 | |
NC型オートボーラー | 1台 | |
ラジアルボール盤 | 2台 | |
直立ボール盤 | 1台 | |
帯鋸盤 HK1000CNC | 1台 | |
帯鋸盤 MAX 700×300 | 1台 | |
開先加工機 | 2台 | |
油圧プレス | 200ton | 2台 |
ショットブラスト(KACX-Ⅲ) | 1台 | |
ショットブラスト | 1台 | |
柱大組立仮付治具 | 1台 | |
マグネットボール盤 | 6台 | |
ポンチングマシン | 1台 | |
半自動アーク溶接機 | 20台 | |
手動アーク溶接機 | 8台 | |
柱大組ロボット溶接機 | 15t | 2台 |
鉄骨コア連結ロボット溶接機 | 1台 |